A Ability (Habilidade) é um efeito que acompanha o Pokémon e que influencia em suas batalhas ou nos próprios jogos da franquia (in-game). A maioria das Abilities traz algum benefício ao Pokémon, apesar de existirem algumas que podem prejudicá-lo. Cada Pokémon conta com uma variedade pré-determinada de Abilities às quais tem acesso, mas somente pode possuir uma delas por vez.
| Ability | Descrição | 
|---|---|
| Adaptability | O Same-Type Attack Bonus (STAB) deste Pokémon têm um bônus de 2x ao invés de 1,5x. | 
| Aerilate | Os Normal-type Moves deste Pokémon tornam-se Flying-type e têm 1,2x power. | 
| Aftermath | Se este Pokémon for derrotado com um Move de contato, o usuário deste Move perde 1/4 de seu HP máximo. | 
| Air Lock | Enquanto este Pokémon estiver em campo, os efeitos de condições climáticas são desativados. | 
| Analytic | Os ataques deste Pokémon têm 1,3x de Power se ele for o último a se movimentar no turno. | 
| Anger Point | Se este Pokémon (não o seu Substitute) receber um critical hit, o seu Atk será elevado em 12 estágios. | 
| Anger Shell | Quando este Pokémon estiver com 1/2 ou menos de seu HP máximo, os seus stats são alterados em: +1 Atk, Sp. Atk e Spe; e -1 Def e Sp. Def. | 
| Anticipation | Ao dar switch-in, este Pokémon "estremece" se algum Pokémon adversário tiver um Move superefetivo ou de OHKO. | 
| Arena Trap | Impede que os Pokémon adversários possam dar switch out, a menos que eles estejam no ar. | 
| Armor Tail | Este Pokémon e seus aliados estão protegidos de priority Moves do adversário. | 
| Aroma Veil | Protege o usuário e aliados de Attract, Disable, Encore, Heal Block, Taunt e Torment. | 
| As One (Glastrier) | Combinação das Abilities Unnerve e Chilling Neigh. | 
| As One (Spectrier) | Combinação das Abilities Unnerve e Grim Neigh. | 
| Aura Break | Enquanto este Pokémon estiver ativo, o modificador de Power de Dark Aura e Fairy Aura será de 0,75x. | 
| Bad Dreams | Faz com que os adversário adormecidos percam 1/8 de seu HP máximo no final de cada turno. | 
| Ball Fetch | Sem uso competitivo. | 
| Battery | Os aliados deste Pokémon têm o Power de seus ataques especiais aumentado em 1,3x. | 
| Battle Armor | Este Pokémon não pode ser atingido por um critical hit. | 
| Battle Bond | Depois de derrotar um Pokémon, aumenta Atk, Sp. Atk e Spe em 1 estágio. Ativa apenas uma vez por batalha. | 
| Beads of Ruin | Pokémon ativos sem esta Ability têm a sua Sp. Def multiplicada por 0,75x. | 
| Beast Boost | O stat mais alto deste Pokémon é aumentado em 1 estágio se ele atingir e derrotar outro Pokémon. | 
| Berserk | O Sp. Atk deste Pokémon é aumentado em 1 estágio quando ele atingir 1/2 ou menos de seu HP máximo. | 
| Big Pecks | Impede que outros Pokémon reduzam o stat de Defense deste Pokémon. | 
| Blaze | Quando estiver com 1/3 ou menos de seu HP máximo, os stats ofensivos deste Pokémon serão 1,5x com ataques Fire. | 
| Bulletproof | O Pokémon fica imune a Bullet Moves. | 
| Cheek Pouch | Se este Pokémon comer uma Berry, recupera 1/3 do seu HP máximo após o efeito da Berry. | 
| Chilling Neigh | O Atk deste Pokémon é aumentado em 1 estágio se ele atingir e derrotar outro Pokémon. | 
| Chlorophyll | Se Sunny Day estiver ativo, a Speed deste Pokémon é duplicada. | 
| Clear Body | Impede que outros Pokémon reduzam os stats deste Pokémon. | 
| Cloud Nine | Enquanto este Pokémon estiver ativo, os efeitos de condições climáticas são desativados. | 
| Color Change | O tipo deste Pokémon muda para o tipo do Move que o atingir, a menos que ele já tenha esse tipo. | 
| Comatose | Este Pokémon não pode ser afetado por status e é considerado como estando adormecido. | 
| Commander | Se o Pokémon aliado for um Dondozo, este Pokémon não pode agir ou ser atingido. Aumenta todos os stats de Dondozo em 2 estágios. | 
| Competitive | O Sp. Atk deste Pokémon aumenta em 2 estágios para cada um de seus stats que for reduzido por um adversário. | 
| Compound Eyes | Os Moves deste Pokémon têm a sua Accuracy aumentada em 1,3x. | 
| Contrary | Se este Pokémon tiver um stat aumentado, ele será diminuído em vez disso, e vice-versa. | 
| Corrosion | Este Pokémon pode envenenar ou envenenar gravemente um Pokémon, independentemente de seu tipo. | 
| Costar | Ao dar switch-in, este Pokémon copia todas as alterações de stat do seu aliado. | 
| Cotton Down | Se este Pokémon for atingido, reduz a Speed de todos os outros Pokémon em campo em 1 estágio. | 
| Cud Chew | Se este Pokémon comer uma Berry, ele comerá essa mesma Berry novamente ao final do próximo turno. | 
| Curious Medicine | Ao dar switch-in, os aliados deste Pokémon têm as suas alterações de stat resetadas para 0. | 
| Cursed Body | Se este Pokémon for atingido por um ataque, há 30% de chance de que o Move seja desabilitado. | 
| Cute Charm | Tem 30% de chance de deixar um Pokémon do gênero oposto apaixonado se ele fizer contato. | 
| Damp | Previne os Moves Explosion/Mind Blown/Misty Explosion/Self-Destruct/Aftermath enquanto estiver ativo em campo. | 
| Dancer | Após outro Pokémon usar um Move de dança, este Pokémon usa o mesmo Move. | 
| Dark Aura | Enquanto este Pokémon estiver ativo, um Move do tipo Dark usado por qualquer Pokémon tem o Power aumentado em 1,33x. | 
| Dauntless Shield | Ao dar switch-in, a Def deste Pokémon é aumentada em 1 estágio. Ativa apenas uma vez por batalha. | 
| Dazzling | Este Pokémon e seus aliados ficam protegidos de priority Moves do adversário. | 
| Defeatist | Enquanto este Pokémon tiver 1/2 ou menos de seu HP máximo, seu Attack e Sp. Attack são reduzidos pela metade. | 
| Defiant | O Atk deste Pokémon é aumentado em 2 estágios para cada um de seus stats que for diminuído por um Pokémon adversário. | 
| Delta Stream | Ao entrar em campo, ventos fortes começam até que esta Ability não esteja ativa na batalha. | 
| Desolate Land | Ao dar switch-in, um sol extremamente forte começa a brilhar até que esta Ability não esteja mais ativa na batalha. | 
| Disguise | Se o detentor for um Mimikyu, o primeiro golpe que receber é bloqueado e, em vez disso, sofre dano equivalente a 1/8 de seu HP. | 
| Download | Ao dar switch-in, o Atk ou o Sp. Atk é aumentado em 1 estágio com base no stat de defesa mais fraco do Pokémon adversário. | 
| Dragon's Maw | Os stats ofensivos deste Pokémon são aumentados em 1,5x ao usar um ataque do tipo Dragon. | 
| Drizzle | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Rain Dance. | 
| Drought | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Sunny Day. | 
| Dry Skin | Este Pokémon é curado em 1/4 por Water, e 1/8 durante o clima chuvoso; mas é ferido em 1,25x por Fire, e 1/8 por durante o clima ensolarado. | 
| Early Bird | A contagem de Sleep deste Pokémon cai 2 níveis por turno, ao invés de 1. | 
| Earth Eater | Este Pokémon cura 1/4 de seu HP máximo quando atingido por moves do tipo Ground; possui imunidade a Ground. | 
| Effect Spore | Tem 30% de chance de envenenar/paralisar/adormecer os Pokémon que fizerem contato com este. | 
| Electric Surge | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Electric Terrain. | 
| Electromorphosis | Este Pokémon recebe o efeito de Charge quando é atingido por um ataque. | 
| Embody Aspect (Cornerstone) | Ao dar switch-in, a Defense deste Pokémon é aumentada em 1 estágio. | 
| Embody Aspect (Hearthflame) | Ao dar switch-in, o Attack deste Pokémon é aumentado em 1 estágio. | 
| Embody Aspect (Teal) | Ao dar switch-in, a Speed deste Pokémon aumenta em 1 estágio. | 
| Embody Aspect (Wellspring) | Ao dar switch-in, a Special Defense deste Pokémon é aumentada em 1 estágio. | 
| Emergency Exit | Este Pokémon dá switch-out quando atinge 1/2 ou menos do seu HP máximo. | 
| Fairy Aura | Enquanto este Pokémon estiver ativo, um Move do tipo Fairy usado por qualquer Pokémon tem o Power aumentado em 1,33x. | 
| Filter | Este Pokémon recebe 3/4 de dano de ataques super efetivos. | 
| Flame Body | Tem 30% de chance de queimar um Pokémon que fizer contato com este. | 
| Flare Boost | Enquanto este Pokémon estiver queimado, os seus ataques especiais têm 1,5x de Power. | 
| Flash Fire | Os Moves Fire deste Pokémon causam 1,5x dano se ele tiver sido atacado com um move do tipo Fire; tem imunidade a Fire. | 
| Flower Gift | Se o usuário for Cherrim e Sunny Day estiver ativo, o Atk e a Sp. Def dele e de seus aliados são aumentadas em 1,5x. | 
| Flower Veil | Os Pokémon do tipo Grass deste lado do campo não podem ter seus stats diminuídos ou status infligidos por outros Pokémon. | 
| Fluffy | Este Pokémon recebe 1/2 de dano de Moves de contato, e 2x de dano de Moves do tipo Fire. | 
| Forecast | O tipo de Castform muda para o tipo da condição climática atual, exceto Sandstorm. | 
| Forewarn | Ao dar switch-in, este Pokémon é alertado sobre o Move de maior Power dos Pokémon adversários. | 
| Friend Guard | Os aliados deste Pokémon recebem 3/4 de dano dos ataques de outros Pokémon. | 
| Frisk | Ao dar switch-in, este Pokémon identifica os itens segurados por todos os Pokémon adversários. | 
| Full Metal Body | Impede que outros Pokémon diminuam os stats deste Pokémon. | 
| Fur Coat | A Defense deste Pokémon é dobrada. | 
| Gale Wings | Se este Pokémon estiver com o HP cheio, a prioridade de seus Moves do tipo Flying aumenta em 1 estágio. | 
| Galvanize | Os Moves do tipo Normal deste Pokémon se tornam do tipo Electric e têm o Power aumentado em 1,2x. | 
| Gluttony | Este Pokémon come Berries quando o HP está em 1/2 ou menos, em vez do usual 1/4 do HP máximo. | 
| Good as Gold | Este Pokémon é imune a Moves de status. | 
| Gooey | Os Pokémon que fizerem contato com este Pokémon têm a Speed diminuída em 1 estágio. | 
| Gorilla Tactics | O Atk deste Pokémon é aumentado em 1,5x, mas ele só pode selecionar o primeiro Move que usar. | 
| Grass Pelt | Se Grassy Terrain estiver ativo, a Defense deste Pokémon é aumentada em 1,5x. | 
| Grassy Surge | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Grassy Terrain. | 
| Grim Neigh | O Sp. Atk deste Pokémon aumenta em 1 estágio se ele atacar e derrotar outro Pokémon. | 
| Guard Dog | Tem imune a Intimidate. Se receber Intimidate, o Atk é aumentado em 1 estágio. Não pode ser forçado a dar switch-out. | 
| Gulp Missile | Se este Pokémon for atacado após ter usado Surf / Dive, o adversário perde 1/4 de seu HP máximo e, adicionalmente, tem a Def diminuída em 1 estágio ou fica paralisado. | 
| Guts | Se este Pokémon for afetado por status, o seu Attack é aumentado em 1,5x. O efeito de Burn não diminui o dano de seus Moves físicos. | 
| Hadron Engine | Ao dar switch-in, invoca Electric Terrain. Durante Electric Terrain, o Sp. Atk é aumentado em 1,3333x. | 
| Harvest | Se o último item usado for uma Berry, tem 50% de chance de restaurá-la a cada final de turno. Tem 100% de chance durante Sunny Day. | 
| Healer | Tem 30% de chance de curar os status dos aliados deste Pokémon no final de cada turno. | 
| Heatproof | Os danos do tipo Fire contra este Pokémon é causado com 1/2 do stat ofensivo do atacante. Recebe 1/2 de dano de burn. | 
| Heavy Metal | O peso deste Pokémon é dobrado. | 
| Honey Gather | Sem uso competitivo. | 
| Hospitality | Ao dar switch-in, este Pokémon restaura 1/4 do HP máximo de seus aliados, arredondado para baixo. | 
| Huge Power | O Atk deste Pokémon é dobrado. | 
| Hunger Switch | Se for um Morpeko, ele alterna entre os modos Full Belly e Hangry no final de cada turno. | 
| Hustle | O Atk deste Pokémon é aumentado em 1,5x e a Accuracy de seus ataques físicos se torna 0,8x. | 
| Hydration | Este Pokémon tem seu status curados ao final de cada turno se Rain Dance estiver ativo. | 
| Hyper Cutter | Impede que outros Pokémon diminuam o Attack deste Pokémon. | 
| Ice Body | Se Snow estiver ativo, este Pokémon cura 1/16 de seu HP máximo a cada turno. | 
| Ice Face | Se for Eiscue, o primeiro ataque físico que sofre causa 0 de dano. O efeito é restaurado no Snow. | 
| Ice Scales | Este Pokémon recebe 1/2 de dano de ataques especiais. | 
| Illuminate | A Accuracy deste Pokémon não pode ser diminuída por outros; ignora o stat de evasiveness deles. | 
| Illusion | Este Pokémon aparece como o último Pokémon da equipe até que receba dano direto. | 
| Immunity | Este Pokémon não pode ser envenenado. Ganhar esta Ability enquanto envenenado o cura. | 
| Imposter | Ao dar switch-in, este Pokémon se transforma no Pokémon adversário que estiver na sua frente. | 
| Infiltrator | Os Moves ignoram substitutos e Reflect/Light Screen/Safeguard/Mist/Aurora Veil do Pokémon adversário. | 
| Innards Out | Se este Pokémon for derrotado com um Move, o usuário daquele Move perde uma quantidade igual de HP. | 
| Inner Focus | Este Pokémon não pode sofrer flinch. É imune a Intimidate. | 
| Insomnia | Este Pokémon não pode adormecer. Ganhar esta Ability enquanto dorme o cura. | 
| Intimidate | Ao dar switch-in, reduz o Attack dos Pokémon adversários em 1 estágio. | 
| Intrepid Sword | Ao dar switch-in, o Atk deste Pokémon é aumentado em 1 estágio. Uma vez por batalha. | 
| Iron Barbs | Pokémon que fazem contato com este Pokémon perdem 1/8 de seu HP máximo. | 
| Iron Fist | Os ataques baseados em socos deste Pokémon têm o Power aumentado em 1,2x. Sucker Punch não é aumentado. | 
| Justified | O Attack deste Pokemon é aumentado em 1 estágio após sofrer dano por um Move do tipo Dark. | 
| Keen Eye | A Accuracy deste Pokémon não pode ser diminuída por outros; ignora o stat de evasiveness deles. | 
| Klutz | O Item segurado por este Pokémon não tem efeito, exceto Macho Brace. Fling não pode ser usado. | 
| Leaf Guard | Se Sunny Day estiver ativo, este Pokémon não pode ter seu status alterado e Rest falhará para ele. | 
| Levitate | Este Pokémon é imune a Ground. Gravity/Ingrain/Smack Down/Iron Ball anulam este efeito. | 
| Libero | O tipo deste Pokémon muda para o tipo do Move que ele está usando. Uma vez por switch-in. | 
| Light Metal | O peso deste Pokémon é reduzido pela metade. | 
| Lightning Rod | Este Pokémon atrai Electric Moves para si mesmo para aumentar o Sp. Atk em 1 estágio; é imune a Electric. | 
| Limber | Este Pokémon não pode ser paralisado. Se ganhar esta Ability enquanto paralisado, cura o status. | 
| Lingering Aroma | Fazer contato com este Pokémon faz com que a Ability do atacante se torne Lingering Aroma. | 
| Liquid Ooze | Este Pokémon causa dano àqueles que drenam HP dele tanto quanto eles curariam. | 
| Liquid Voice | Os Moves baseados em som deste Pokémon se tornam do tipo Water. | 
| Long Reach | Os ataques deste Pokémon não fazem contato com o alvo. | 
| Magic Bounce | Este Pokémon bloqueia certos Moves de status e os devolve para o usuário. | 
| Magic Guard | Este Pokémon só pode receber dano por ataques diretos. | 
| Magician | Se este Pokémon não tem um item, ele rouba o item de um Pokémon que ele atinge com um ataque. | 
| Magma Armor | Este Pokémon não pode ser congelado. Adquirir esta Ability enquanto estiver congelado o cura. | 
| Magnet Pull | Impede que os Pokémon adversários do tipo Steel possam dar switch out. | 
| Marvel Scale | Se este Pokémon tem uma condição de status não-volátil, sua Def é multiplicada por 1,5x. | 
| Mega Launcher | Os moves de pulso deste Pokémon têm Power 1,5x. Heal Pulse cura 3/4 do HP máximo do alvo. | 
| Merciless | Os ataques deste Pokémon são golpes críticos se o alvo estiver envenenado. | 
| Mimicry | Os tipos deste Pokémon mudam para combinar com o Terrain. O tipo reverte quando o Terrain termina. | 
| Mind's Eye | Moves dos tipos Fighting e Normal atingem Ghost-types. A Accuracy não pode ser diminuída. Ignora evasão. | 
| Minus | Se um aliado ativo tem esta Ability ou a Ability Plus, o Sp. Atk deste Pokémon é 1,5x. | 
| Mirror Armor | Se os stats deste Pokémon forem ser diminuídos por outro Pokémon, os stats deste último são reduzidos no lugar. | 
| Misty Surge | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Misty Terrain. | 
| Mold Breaker | Os moves deste Pokémon e seus efeitos ignoram as Abilities dos outros Pokémon. | 
| Moody | Aumenta um stat aleatório (exceto accuracy/evasion) +2 e diminui outro stat -1 a cada turno. | 
| Motor Drive | A Speed deste Pokémon aumenta 1 estágio se atingido por um Move do tipo Electric; imunidade a Electric. | 
| Moxie | O Atk deste Pokémon é aumentado em 1 estágio se ele atingir e derrotar outro Pokémon. | 
| Multiscale | Se este Pokémon estiver com o HP cheio, o dano recebido de ataques é reduzido pela metade. | 
| Multitype | Se este Pokémon for um Arceus, seu tipo muda para corresponder ao Plate que ele estiver segurando. | 
| Mummy | Pokémon que fazem contato com este Pokémon têm sua Ability alterada para Mummy. | 
| Mycelium Might | Os moves de status deste Pokémon vão por último em sua bracket de prioridade e ignoram Abilities. | 
| Natural Cure | Este Pokémon tem sua condição de status não-volátil curada quando dá switch-out. | 
| Neuroforce | Os ataques deste Pokémon que são super efetivos contra o alvo causam 1,25x de dano. | 
| Neutralizing Gas | Enquanto este Pokémon estiver ativo, outras Abilities ficam sem efeito. | 
| No Guard | Todo Move usado por ou contra este Pokémon sempre atinge o alvo. | 
| Normalize | Os Moves deste Pokémon são alterados para serem do tipo Normal e têm o Power aumentado em 1,2x. | 
| Oblivious | Este Pokémon não pode ficar apaixonado ou ser provocado (Taunt). É imune a Intimidate. | 
| Opportunist | Quando um Pokémon adversário tem um estágio de stat aumentado, este Pokémon copia o efeito. | 
| Orichalcum Pulse | Ao dar switch-in, invoca Sunny Day. Durante o Sunny Day, o Attack é aumentado em 1,3333x. | 
| Overcoat | Este Pokémon é imune a Moves em pó, dano de Sandstorm e Effect Spore. | 
| Overgrow | Quando estiver com 1/3 ou menos do HP máximo, os stats ofensivos aumentam em 1,5x para Moves do tipo Grass. | 
| Own Tempo | Este Pokémon não pode ser confundido. É imune a Intimidate. | 
| Parental Bond | Os Moves de dano deste Pokémon atingem duas vezes. O segundo hit tem seu dano reduzido a um quarto. | 
| Pastel Veil | Este Pokémon e seus aliados não podem ser envenenados. Ao dar switch-in, cura aliados envenenados. | 
| Perish Body | Fazer contato com este Pokémon inicia o efeito de Perish Song para ele e o atacante. | 
| Pickpocket | Se este Pokémon não tiver um item e for atingido por um Move de contato, ele rouba o item do atacante. | 
| Pickup | Se este Pokémon não tiver um item, ele encontrará um usado por um Pokémon adjacente neste turno. | 
| Pixilate | Os Moves do tipo Normal deste Pokémon se tornam do tipo Fairy e têm o Power aumentado em 1,2x. | 
| Plus | Se um aliado ativo tiver esta Ability ou a Ability Minus, o Sp. Atk deste Pokémon é aumentado em 1,5x. | 
| Poison Heal | Este Pokémon é curado em 1/8 de seu HP máximo a cada turno quando envenenado; não há perda de HP. | 
| Poison Point | Tem 30% de chance de envenenar um Pokémon que fizer contato com este. | 
| Poison Puppeteer | Pecharunt: Se este Pokémon envenenar um alvo, o alvo também fica confuso. | 
| Poison Touch | Os Moves de contato deste Pokémon têm 30% de chance de envenenar. | 
| Power Construct | Se for um Zygarde 10% ou 50%, muda para a forma Completa se estiver com 1/2 ou menos do HP máximo ao final do turno. | 
| Power Spot | Os aliados deste Pokémon têm o Power de seus Moves multiplicado por 1,3. | 
| Power of Alchemy | Este Pokémon copia a Ability de um aliado que é derrotado. | 
| Prankster | Os Moves de status deste Pokémon têm a prioridade aumentada em 1, mas os Pokémon do tipo Dark são imunes. | 
| Pressure | Se o Pokémon for alvo de um Move do adversário, o Move perde um PP adicional. | 
| Primordial Sea | Ao dar switch-in, uma chuva pesada começa até que esta Ability não esteja ativa na batalha. | 
| Prism Armor | Este Pokémon recebe 3/4 de dano de ataques super efetivos. | 
| Propeller Tail | Os Moves deste Pokémon não podem ser redirecionados para um alvo diferente por qualquer efeito. | 
| Protean | O tipo deste Pokémon muda para o tipo do Move que ele estiver usando. Ativa uma vez a cada switch-in. | 
| Protosynthesis | Se Sunny Day estiver ativo ou o Pokémon usar um Booster Energy, o stat mais alto aumentará em 1,3x, ou em 1,5x se for a Speed. | 
| Psychic Surge | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Psychic Terrain. | 
| Punk Rock | Este Pokémon recebe 1/2 de dano de Sound Moves. Os seus próprios têm 1,3x a mais de Power. | 
| Pure Power | O Attack deste Pokémon é duplicado. | 
| Purifying Salt | Este Pokémon recebe dano do tipo Ghost com um stat ofensivo reduzido pela metade; não pode ser afetado por status. | 
| Quark Drive | Se Electric Terrain estiver ativo ou o Pokémon usar um Booster Energy, o stat mais alto aumentará em 1,3x, ou em 1,5x se for a Speed. | 
| Queenly Majesty | Este Pokémon e seus aliados ficam protegidos de priority Moves do adversário. | 
| Quick Draw | Este Pokémon tem 30% de chance de se mover primeiro em sua faixa de prioridade com Moves de ataque. | 
| Quick Feet | Se este Pokémon estiver com algum status, sua Speed é 1,5x; ignora a diminuição de Speed causada por paralisia. | 
| RKS System | Se este Pokémon for um Silvally, seu tipo muda para corresponder à sua Memory equipada. | 
| Rain Dish | Se Rain Dance estiver ativo, este Pokemon cura 1/16 de seu HP máximo a cada turno. | 
| Rattled | A Speed é aumentada em 1 estágio se atingido por um ataque do tipo Bug, Dark ou Ghost, ou por Intimidate. | 
| Receiver | Este Pokémon copia a Ability de um aliado que é derrotado. | 
| Reckless | Os ataques deste Pokémon que têm recoil ou causam crash damage têm Power de 1,2x; não se aplica ao Struggle. | 
| Refrigerate | Os Moves do tipo Normal deste Pokémon se tornam do tipo Ice e têm Power de 1,2x. | 
| Regenerator | Este Pokémon restaura 1/3 de seu HP máximo, arredondado para baixo, quando dá switch-out. | 
| Ripen | Quando este Pokémon come certas Berries, os efeitos são dobrados. | 
| Rivalry | Os ataques deste Pokémon causam 1,25x de dano em alvos do mesmo gênero, e 0,75x de dano no gênero oposto. | 
| Rock Head | Este Pokémon não sofre dano de recuo além do dano de Struggle / Life Orb / "crash damage". | 
| Rocky Payload | O stat ofensivo deste Pokémon é multiplicado por 1,5 ao usar um ataque do tipo Rock. | 
| Rough Skin | Pokémon que fazem contato com este Pokémon perdem 1/8 de seu HP máximo. | 
| Run Away | Sem uso competitivo. | 
| Sand Force | Os ataques do tipo Ground, Rock e Steel deste Pokémon causam 1,3x de dano durante Sandstorm. Tem imunidade a este efeito. | 
| Sand Rush | Se Sandstorm estiver ativo, a Speed deste Pokémon é dobrada. Tem imunidade a Sandstorm. | 
| Sand Spit | Quando este Pokémon é atingido por um ataque, o efeito da Sandstorm começa. | 
| Sand Stream | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca Sandstorm. | 
| Sand Veil | Se Sandstorm estiver ativo, a evasão deste Pokémon é aumentada em 1,25x. Tem imunidade a Sandstorm. | 
| Sap Sipper | O Attack deste Pokémon aumenta em 1 estágio se ele for atingido por um Move do tipo Grass. Tem imunidade a Grass. | 
| Schooling | Se o usuário for um Wishiwashi, muda para a School Form se tiver mais de 1/4 do HP máximo, caso contrário, muda para a Solo Form. | 
| Scrappy | Moves do tipo Fighting e Normal atingem Pokémon do tipo Ghost. Imune ao Intimidate. | 
| Screen Cleaner | Ao dar switch-in, os efeitos de Aurora Veil, Light Screen e Reflect terminam para ambos os lados do campo. | 
| Seed Sower | Quando este Pokémon é atingido por um ataque, o efeito do Grassy Terrain começa. | 
| Serene Grace | Os Moves deste Pokémon têm sua chance de efeito secundário dobrada. | 
| Shadow Shield | Se este Pokémon estiver com o HP cheio, o dano recebido de ataques é reduzido pela metade. | 
| Shadow Tag | Impede os Pokémon adversários de escolherem dar switch-out, a menos que também tenham esta Ability. | 
| Sharpness | Os slicing Moves deste Pokémon têm o seu Power aumentado em 1,5x. | 
| Shed Skin | Este Pokémon tem 33% de chance de ter seu status curado ao final de cada turno. | 
| Sheer Force | Os ataques deste Pokémon com efeitos secundários têm 1,3x de Power, mas os efeitos são anulados. | 
| Shell Armor | Este Pokémon não pode ser atingido por um critical hit. | 
| Shield Dust | Este Pokémon não é afetado pelo efeito secundário do ataque de outro Pokémon. | 
| Shields Down | Se for Minior, ao dar switch-in/ao final do turno, ele muda para Core se tiver 1/2 do HP máximo ou menos, caso contrário, se torna Meteor. | 
| Simple | Quando um estágio de stat deste Pokémon é aumentado ou diminuído, a quantidade é dobrada. | 
| Skill Link | Os ataques multi-hit deste Pokémon sempre atingem o número máximo de vezes. | 
| Slow Start | Ao dar switch-in, o Attack e a Speed deste Pokémon são reduzidos pela metade por 5 turnos. | 
| Slush Rush | Se o clima for de neve, a Speed deste Pokémon é dobrada. | 
| Sniper | Se este Pokémon acertar com um critical hit, o dano é multiplicado por 1,5. | 
| Snow Cloak | Se Snow estiver ativo, a evasiveness deste Pokémon é 1,25x. | 
| Snow Warning | Ao dar switch-in, este Pokémon invoca neve. | 
| Solar Power | Se Sunny Day estiver ativo, o Sp. Atk deste Pokémon será aumentado em 1,5x. Perde 1/8 do HP máximo por turno. | 
| Solid Rock | Este Pokémon recebe 3/4 de dano de ataques super efetivos. | 
| Soul-Heart | O Sp. Atk deste Pokémon é aumentado em 1 estágio quando outro Pokémon é derrotado. | 
| Soundproof | Este Pokémon é imune a Moves baseados em som, a menos que ele tenha usado o Move. | 
| Speed Boost | A Speed deste Pokémon é aumentada em 1 estágio ao final de cada turno completo no campo. | 
| Stakeout | O stat ofensivo deste Pokémon é dobrado contra um alvo que deu switch-in neste turno. | 
| Stall | Este Pokémon se move por último entre os Pokémon que usam Moves com a mesma prioridade ou maior. | 
| Stalwart | Os Moves deste Pokémon não podem ser redirecionados para um alvo diferente por qualquer efeito. | 
| Stamina | A Def deste Pokémon é aumentada em 1 estágio depois que ele é atingido por um Move. | 
| Stance Change | Se for Aegislash, muda de Forme para Blade antes dos ataques e para Shield antes de King's Shield. | 
| Static | Tem 30% de chance de paralisar um Pokémon que fizer contato com este. | 
| Steadfast | Se este Pokémon sofrer flinch, a sua Speed será aumentada em 1 estágio. | 
| Steam Engine | A Speed deste Pokémon é aumentada em 6 estágios depois que ele é atingido por Moves do tipo Fire/Water. | 
| Steelworker | O stat ofensivo deste Pokémon é multiplicado por 1,5 ao usar um ataque do tipo Steel. | 
| Steely Spirit | Os Moves do tipo Steel deste Pokémon e de seus aliados têm seu Power multiplicado por 1,5. | 
| Stench | Os ataques deste Pokémon sem chance de flinch obtêm 10% de chance de causar flinch. | 
| Sticky Hold | Este Pokémon não pode perder seu item equipado devido à Ability ou ataque de outro Pokémon. | 
| Storm Drain | Este Pokémon atrai Water Moves para si mesmo para aumentar o Sp. Atk em 1 estágio; tem imunidade a Water. | 
| Strong Jaw | Os ataques baseados em mordida deste Pokémon têm Power 1,5x maior. Bug Bite não é aumentado. | 
| Sturdy | Se este Pokémon estiver com o HP cheio, ele sobrevive a um ataque com pelo menos 1 HP. Imune a OHKO. | 
| Suction Cups | Este Pokémon não pode ser forçado a dar switch-out por ataque ou item de outro Pokémon. | 
| Super Luck | A taxa de critical hit deste Pokémon é aumentada em 1 estágio. | 
| Supersweet Syrup | Ao dar switch-in, este Pokémon diminui a evasiveness dos adversários em 1 estágio. Uma vez por batalha. | 
| Supreme Overlord | Os Moves deste Pokémon têm 10% mais Power para cada aliado derrotado, até 5 aliados. | 
| Surge Surfer | Se Electric Terrain estiver ativo, a Speed deste Pokémon é dobrada. | 
| Swarm | Com 1/3 ou menos de seu HP máximo, o stat ofensivo deste Pokémon é 1,5x com ataques do tipo Bug. | 
| Sweet Veil | Este Pokémon e seus aliados não podem adormecer; aqueles já adormecidos não acordam. | 
| Swift Swim | Se Rain Dance estiver ativo, a Speed deste Pokémon é dobrada. | 
| Sword of Ruin | Pokémon ativos sem esta Ability têm sua Def multiplicada por 0,75. | 
| Symbiosis | Se um aliado usa seu item, este Pokémon dá seu item a esse aliado imediatamente. | 
| Synchronize | Se outro Pokémon queima/envenena/paralisa este Pokémon, ele também adquire esse status. | 
| Tablets of Ruin | Pokémon ativos sem esta Ability têm seu Atk multiplicado por 0,75. | 
| Tangled Feet | A evasiveness deste Pokémon é dobrada enquanto ele estiver confuso. | 
| Tangling Hair | Pokémon que fazem contato com este Pokémon têm sua Speed diminuída em 1 estágio. | 
| Technician | Os Moves deste Pokémon com Power de 60 ou menos têm o Power aumentado em 1,5x, incluindo Struggle. | 
| Telepathy | Este Pokémon não recebe dano de ataques feitos por seus aliados. | 
| Tera Shell | Terapagos: Se estiver com HP cheio, os ataques recebidos têm efetividade de 0,5x, a menos que seja naturalmente imune. | 
| Tera Shift | Se este Pokémon for um Terapagos, ele se transforma em sua Forma Terastal ao dar switch-in. | 
| Teraform Zero | Se for um Terapagos, ao Terastalizar os efeitos de clima e de terreno são encerrados. Uma vez por batalha. | 
| Teravolt | Os Moves deste Pokémon e os seus efeitos ignoram as Abilities de outros Pokémon. | 
